針對於晶圓拋光,依據客戶的需求,我司提供不同類型的拋光液,以供客戶能方便使用,拋光液的原理是藉由化學力以及機械力的相輔相成來進行有效拋光,前者提供了軟化表面材質的效果;而後者則是以略高於軟化後表面材質的硬度來進行軟拋光,具備了高移除率以及優異的表面品質。由於我司的產品皆是自行研發,使其具備極其彈性的客製化。
───────────────────────────────────────────────────────────────────────
S-Subway Coarse Polishing, SCP-2 series
 
針對各式半導體晶圓(矽晶圓、砷化鎵、磷化銦、碳化矽、氮化鎵...等)粗拋段製程所開發,依照晶圓特性及客戶需求選用磨料有二氧化矽、氧化鋁、氧化鈰系列拋光液,我司產品擁有優異的可調性與適用性(客製化)。
低規格氧化鋁(一劑型)
| 品名 | SCP-2140 | SCP-217M0 | 
| 主要成分 | Al₂O₃ | Al₂O₃ | 
| pH | 9.00 ~ 11.00 | 9.00 ~ 11.00 | 
| 平均粒徑 (nm) | 350 | 350 | 
| 外觀 | 紫色 | 紫色 | 
| 特性 | - | 價格低廉 拋光速率快 | 
| 適用機台 | 單拋機&雙拋機 | 單拋機&雙拋機 | 
一般規格氧化鋁(一劑型)
| 品名 | SCP-2150 | SCP-2170 | 
| 主要成分 | Al₂O₃ | Al₂O₃ | 
| pH | 9.00 ~ 11.00 | 9.00 ~ 11.00 | 
| 平均粒徑 (nm) | 250 | 250 | 
| 外觀 | 紫色 | 紫色 | 
| 特性 | 適合One way | 雙拋循環不易起泡 | 
| 適用機台 | CMP tool | 雙拋機, CMP tool | 
高規格氧化鋁(一劑型)
| 品名 | SCP-2190 | SCP-219P0 | 
| 主要成分 | Al₂O₃ | Al₂O₃ | 
| pH | 9.50 ~ 11.50 | 9.50 ~ 11.50 | 
| 平均粒徑 (nm) | 120 | 100 | 
| 外觀 | 紫色 | 紫色 | 
| 特性 | 刮傷<晶圓半徑 | 刮傷<3mm 追求碳面Ra | 
| 適用機台 | 雙拋機, CMP tool | 雙拋機, CMP tool | 
高規格氧化鋁(二劑型)
| 品名 | SCP-219C0 | |
| 兩劑型 | Part A | Part B | 
| 主要成分 | Al₂O₃ | Additives | 
| pH | 3.00 ~ 5.00 | 3.00 ~ 5.00 | 
| 平均粒徑 (nm) | 90 | --- | 
| 外觀 | 白色 | 紫色 | 
| 特性 | 刮傷<3mm 追求碳面Ra | |
| 適用機台 | 雙拋機, CMP tool | |
────────────────────────────────────────────────────────────────
S-Subway Fine Polishing, SFP-1 series
針對各式半導體晶圓(矽晶圓、砷化鎵、磷化銦、碳化矽、氮化鎵...等)粗拋段製程所開發,依照晶圓特性及客戶需求選用磨料有二氧化矽、氧化鋁、氧化鈰系列,我司產品擁有優異的可調性與適用性(客製化)。
| 產品名 | SFP-1201 | SFP-1100 | ||
| 兩劑型 | Part A | Part B | Part A | Part B | 
| 主要成分 | SiO₂ | Additives | SiO₂ | Additives | 
| pH | 9.50 ~ 10.50 | 8.50 ~ 10.50 | 9.50 ~ 10.50 | 9.00 ~ 11.00 | 
| 平均粒徑 (nm) | 90 nm | --- | 90 nm | --- | 
| 外觀 | 白色 | 透明 | 白色 | 透明 | 
| 特性 | 用於拋光Si面 | 用於拋光C面 有效防止C面過度腐蝕 | ||
| 適用機台 | 單拋機, CMP tool | 單拋機, CMP tool | ||
 
                
              
          
 
                                      